Активні інгредієнти | RDA%*/%ZDS | |
Кальцій | 333,3 мг | 41,7% |
Залізо | 5,7 мг | 40,3% |
Фосфор | 50 мг | 7% |
Магний | 116,7 мг | 31% |
Цинк | 5 мг | 50% |
Йод | 50 мкг | 33,3% |
Мідь | 0,67 мг | 66,7% |
Хром | 8,4 мкг | 21% |
Марганець | 1,5 мг | 75% |
Селен | 8,7 мкг | 15% |
Молибден | 18,7 мкг | 16,7% |
Інгредієнти | ||
Цитрат магнію, карбонат кальцію, фосфат кальцію, лактат цинку, фумарат заліза, сульфат мандана, сульфат міді, піколінат хрому, йодид калію, молібдат натрію, селенат інший целюлоза, крохмаль, стеарат магнію, діоксид кремнію. |
Порция | ||
3 таблетки |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | IronFlex |
Країна виробник | Польща |
Тип | Таблетки |
Кількість | 100 шт. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 330 ₴