| Average nutritional values per | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1604 kJ / 379 kcal | 481 kJ / 114 kcal | ||
| Fat | 4,7 g | 1,4 g | ||
| of which saturated fatty acids | 3,1 g | 0,9 g | ||
| Carbohydrates | 4,3 g | 1,3 g | ||
| of which sugar | 2,9 g | 0,9 g | ||
| Fibre | 1,9 g | 0,6 g | ||
| Protein | 78 g | 23 g | ||
| Salt | 1,25 g | 0,38 g | ||
| Vitamin B6 | 5,53 mg | 395 | 1,66 mg | 118 |
| BCAA (leucine, isoleucine, valine) | 19,0 g | 5,7 g |
*Percentage of recommended daily intake
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Multipower |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вид протеїну | Ізолят |
| Упаковка | Пакет |
| Форма випуску | Порошок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 470 ₴


