Platinum Multi Vitamin MuscleTech - це вітамінно-мінеральний комплекс, який збагачує організм всіма необхідними речовинами для його нормального функціонування. Упаковка розрахована на один курс, тривалістю 30 днів. Склад підібраний для поповнення спортсмена антиоксидантами, мінералами, вітамінами, амінокислотами. Вітаміни підтримають організм атлета під час серйозних навантажень, натуральні компоненти збільшать сили, покращать метаболізм і силові показники.
Комплекс підтримує роботу серцевого м'яза. Складові препарату знижують вплив молочної кислоти. Таким чином підвищується витривалість без шкоди для організму. За рахунок мінералів нормалізується кількість рідини і кислотно-основний баланс. Всі корисні речовини швидше розщеплюються та засвоюються завдяки вмісту ензимів.
Переваги Platinum Multi Vitamin MuscleTech:
- Покращення загального метаболізму
- Швидка детоксикація
- Активізація росту м'язів
- Спалення зайвого жиру
- Покращує загальну і психологічну працездатність
- Покращує анаболізм та пампінг м'язів
- Швидка регенерація після тренування
- Зміцнює імунітет
Рекомендації щодо застосування Platinum Multi Vitamin MuscleTech:
Одну порцію (3 таблетки) вживати щодня, запиваючи склянкою води.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинилацетата, 80 % бета-каротина) | 3000 мкг | 333 % |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 135 мг | 150 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата, d-альфа-токоферил ацетат) | 40,5 мг | 270 % |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 20 мг | 1667 % |
| Рибофлавин | 13,5 мг | 1038 % |
| Ниацин (в виде никотинамида, никотиновой кислоты) | 60 мг | 375 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксала-5-фосфата) | 10 мг | 588 % |
| Фолат | 510 мкг пищевого фолатного эквивалента (300 мкг фолиевой кислоты) |
128 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167 % |
| Биотин | 165 мкг | 550 % |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600 % |
| Холин (в виде битартрата холина, дигидрогена цитрата холина) | 10 мг | 2 % |
| Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция) | 160 мг | 12 % |
| Магний (в виде оксида магния) | 145 мг | 35 % |
| Цинк (в виде оксида цинка, аминокислотного хелата цинка) | 9,5 мг | 86 % |
| Медь (в виде аминокислотного хелата меди) | 1 мг | 111 % |
| Марганец (в виде моногидрата сульфата марганца) | 7 мг | 304 % |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 10 мкг | 22 % |
| Натрий | 10 мг | < 1 % |
| Калий (в виде хлорида калия) | 35 мг | < 1 % |
| Матрица аминокислотной поддержки | 865 мг | † |
| Глицин | 806 мг | † |
| АЛК (альфа-липоевая кислота) | 49 мг | † |
| L-метионин | 2,5 мг | † |
| L-цитруллин малат | 2,5 мг | † |
| L-аргинин гидрохлорид | 2,5 мг | † |
| L-цистеин | 2,5 мг | † |
| Растительная матрица | 536 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая (в виде camellia sinensis) | 390 мг | † |
| Стандартизован для 15 % галлата эпигаллокатехина | ||
| экстракт плодов серенои (Serenoa serrulata) | 50 мг | † |
| Стандартизован до 25 % жирных кислот | ||
| Целое растение американского женьшеня (Panax quinquefolius) |
25 мг | † |
| Стандартизированный до 20 % йохимбина | ||
| Корень эхинацеи (Echinacea angustifolia) | 20 мг | † |
| Листья гинкго (вида Ginkgo biloba) | 20 мг | † |
| Экстракт виноградной кожуры (в виде Vitis vinifera) | 20 мг | † |
| Стандартизован для 27 % полифенолов, 4 % антоцианов. | ||
| Экстракт зерен зеленого кофе (в виде Coffea robusta) | 5 мг | † |
| Стандартизированный до 45 % хлорогеновых кислот | ||
| Экстракт корневища куркумы (вида Curcuma longa) | 5 мг | † |
| Октакозанол (из рисового воска) | 1,25 мг | † |
| Комплекс минеральной поддержки | 119 мг | † |
| Хлорид калия | 72 мг | † |
| Битартрат холина | 14 мг | † |
| Холин (дигидроцитрат) | 13 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Бор (в виде цитрата бора) | 10 мг | † |
| Комплекс ферментов | 50 мг | † |
| Амилаза | 25 мг | † |
| Папаин | 25 мг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Muscle Tech |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Кількість | 90 шт. |
- Ціна: 600 ₴





