| Активные ингредиенты | RDA%*/%ZDS | |
| Кальций | 333,3 мг | 41,7% |
| Железо | 5,7 мг | 40,3% |
| Фосфор | 50 мг | 7% |
| Магний | 116,7 мг | 31% |
| Цинк | 5 мг | 50% |
| Йод | 50 мкг | 33,3% |
| Медь | 0,67 мг | 66,7% |
| Хром | 8,4 мкг | 21% |
| Марганец | 1,5 мг | 75% |
| Селен | 8,7 мкг | 15% |
| Молибден | 18,7 мкг | 16,7% |
| Ингредиенты | ||
| Цитрат магния, карбонат кальция, фосфат кальция, лактат цинка, фумарат железа, сульфат мандана, сульфат меди, пиколинат хрома, йодид калия, молибдат натрия, селенат натрия Другая целлюлоза, крахмал, стеарат магния, диоксид кремния. | ||
| Порция | ||
| 3 таблетки |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IronFlex |
| Страна производитель | Польша |
| Тип | Таблетки |
| Количество | 100 шт |
Информация для заказа
- Цена: 330 ₴



